Oferte vânzare teren – publicații 2016

 Nr. crt.

276

275

274

 Numărul și data ofertei de vânzare

276 din 07 decembrie 2016 

275 din 28 noiembrie 2016

274 din 18 noiembrie 2016

 Numele și prenumele Vânzătorului

Sorocovici Victor

Grigore Veronica/ Badea Dobrina/ Mitroi Ioan/ Oprița Gheorghe

Giurgiuman Mariana/ Giurgiuman Daniela

 Perioada de afișare a ofertei

07.12.2016 – 07.01.2017

28.11.2016 – 28.12.2016

18.11.2016 – 18.12.2016

 

120 120/19.01.2016 Drăgoi Valeria 19.01.2016 – 18.02.2016
121 121/19.01.2016 Drăgoi Valeria 19.01.2016 – 18.02.2016
122 122/19.01.2016 Drăgoi Valeria 19.01.2016 – 18.02.2016
123 123/19.01.2016 Drăgoi Valeria 19.01.2016 – 18.02.2016
124 124/01.03.2016 Drăgoi Valeria 01.03.2016 – 30.03.2016
125 125/01.03.2016 Drăgoi Valeria 01.03.2016 – 30.03.2016
126 126/14.03.2016 Slavița Vasile/ Slavița Irina 14.03.2016 – 13.04.2016
127 127/21.03.2016 S.C. Dulciurile Bucuriei S.R.L. 21.03.2016 – 21.04.2016
128 128/05.04.2016 Gabor Vasile 07.04.2016 – 07.05.2016
129 129/05.04.2016 Gabor Vasile 07.04.2016 – 07.05.2016
130 130/05.04.2016 Gabor Vasile 07.04.2016 – 07.05.2016
131 131/05.04.2016 Gabor Vasile 07.04.2016 – 07.05.2016
132 132/07.05.2016 Stoica Ioan-Octavian-Alexandru 07.04.2016 – 07.05.2016
133 133/07.05.2016 Stoica Ioan-Octavian-Alexandru 07.04.2016 – 07.05.2016
134 134/07.05.2016 Ciuntu Oltea/ Șeran Ileana/ Lengher Maria 07.04.2016 – 07.05.2016
135 135/07.05.2016 Ciuntu Oltea/ Șeran Ileana/ Lengher Maria 07.04.2016 – 07.05.2016
136 136/13.05.2016 Anochi Steluța Valeria 13.05.2016 – 12.06.2016
137 137/26.05.2016 Ardelean Doca/ Ardelean Vasile Dumitru 26.05.2016 – 25.06.2016
138 138/26.05.2016 Ardelean Doca/ Ardelean Vasile Dumitru 26.05.2016 – 25.06.2016
139 139/26.05.2016 Roșu Ioan 26.05.2016 – 25.06.2016
140 140/26.05.2016 Roșu Ioan 26.05.2016 – 25.06.2016
141 141/26.05.2016 Roșu Ioan 26.05.2016 – 25.06.2016
142 142/03.06.2016  Vanu Aurelia Cornelia Ana 03.06.2016 – 03.07.2016
143 143/03.06.2016 Văduva Vasile 03.06.2016 – 03.07.2016
144 144/13.06.2016 Tănascu Cornelia/ Tănascu Ioan/ Tănascu Gheorghe 13.06.2016 – 13.07.2016
145 145/13.06.2016 Tănascu Cornelia/ Tănascu Ioan/ Tănascu Gheorghe 13.06.2016 – 13.07.2016
146 146/04.07.2016 Dutciuc Ioan 04.07.2016 – 03.08.2016
147 147/04.07.2016 Costi Mircea 04.07.2016 – 03.08.2016
148 148/04.07.2016 Costi Mircea 04.07.2016 – 03.08.2016
149 149/04.07.2016 Costi Mircea 04.07.2016 – 03.08.2016
150 150/04.07.2016 Costi Mircea 04.07.2016 – 03.08.2016
151 151/04.07.2016 Costi Mircea 04.07.2016 – 03.08.2016
152 152/06.07.2016  Stuwe Franz Josef 06.07.2016 – 05.08.2016
153 153/06.07.2016 Stuwe Franz Josef 06.07.2016 – 05.08.2016
154 154/06.07.2016 Stuwe Franz Josef 06.07.2016 – 05.08.2016
155 155/06.07.2016 Stuwe Franz Josef 06.07.2016 – 05.08.2016
156 156/06.07.2016 Stuwe Franz Josef 06.07.2016 – 05.08.2016
157 157/06.07.2016 Stuwe Franz Josef 06.07.2016 – 05.08.2016
158 158/06.07.2016 Stuwe Franz Josef 06.07.2016 – 05.08.2016
159 159/06.07.2016 Stuwe Franz Josef 06.07.2016 – 05.08.2016
160 160/06.07.2016 Stuwe Franz Josef 06.07.2016 – 05.08.2016
161 161/06.07.2016 Stuwe Franz Josef 06.07.2016 – 05.08.2016
162 162/06.07.2016 Stuwe Franz Josef 06.07.2016 – 05.08.2016
163 163/06.07.2016 Stuwe Franz Josef 06.07.2016 – 05.08.2016
164 164/06.07.2016 Stuwe Franz Josef 06.07.2016 – 05.08.2016
165 165/06.07.2016 Stuwe Franz Josef 06.07.2016 – 05.08.2016
166 166/18.07.2016 Mayer Arthur Nicolae 18.07.2016 – 17.08.2016
167 167/18.07.2016 Mayer Arthur Nicolae 18.07.2016 – 17.08.2016
168 168/18.07.2016 Gheorghe Eva Rozina 18.07.2016 – 17.08.2016
169 169/18.07.2016 Gheorghe Eva Rozina 18.07.2016 – 17.08.2016
170 170/18.07.2016 Gheorghe Eva Rozina 18.07.2016 – 17.08.2016
171 171/25.07.2016 Secoșan Brutus/ Secoșan Maria 25.07.2016 – 24.08.2016
172 172/25.07.2016 Secoșan Brutus/ Secoșan Maria 25.07.2016 – 24.08.2016
173 173/25.07.2016 Secoșan Brutus/ Secoșan Maria 25.07.2016 – 24.08.2016
174 174/25.07.2016 Avramovici Olimpia/ Ianăș Aurelia-Zorița/ Ciovărnache Stela-Letiția 25.07.2016 – 24.08.2016
175 175/25.07.2016 Ioți Sever Florin 25.07.2016 – 24.08.2016
176 176/25.07.2016 Ioți Sever Florin 25.07.2016 – 24.08.2016
177 177/25.07.2016 Ioți Sever Florin 25.07.2016 – 24.08.2016
178 178/25.07.2016 Ioți Ioan 25.07.2016 – 24.08.2016
179 179/25.07.2016 Ioți Ioan 25.07.2016 – 24.08.2016
180 180/25.07.2016 Ciovârnache Ion 25.07.2016 – 24.08.2016
181 181/25.07.2016 Hațegan Cornelia-Marioara/ Grozi Vasile 25.07.2016 – 24.08.2016
182 182/26.07.2016 Paul Vasile 26.07.2016 –  25.08.2016
183 183/26.07.2016 Paul Vasile 26.07.2016 –  25.08.2016
184 184/26.07.2016 Paul Vasile 26.07.2016 –  25.08.2016
185 185/29.07.2016 Ferendău Viorica 29.07.2016 – 28.08.2016
186 186/29.07.2016 Ferendău Viorica 29.07.2016 – 28.08.2016
187 187/12.08.2016 Micșa Dora 12.08.2016 – 11.09.2016
188 188/12.08.2016 Mic Aurel-Dorin 12.08.2016 – 11.09.2016
189 189/12.08.2016 Mic Aurel-Dorin 12.08.2016 – 11.09.2016
190 190/12.08.2016 Mic Aurel-Dorin 12.08.2016 – 11.09.2016
191 191/12.08.2016 Mic Aurel-Dorin 12.08.2016 – 11.09.2016
192 192/12.08.2016 Mic Aurel-Dorin 12.08.2016 – 11.09.2016
193 193/08.09.2016 Bude Ioan 08.09.2016 – 08.10.2016
194 194/08.09.2016 Bude Ioan 08.09.2016 – 08.10.2016
195 195/08.09.2016 Bude Ioan 08.09.2016 – 08.10.2016
196 196/08.09.2016 Mihu Gabriela-Maria/ Mihu Lucian-Nelu 08.09.2016 – 08.10.2016
197 197/08.09.2016 Mihu Gabriela-Maria/ Mihu Lucian-Nelu 08.09.2016 – 08.10.2016
198 198/08.09.2016 Mihu Gabriela-Maria/ Mihu Lucian-Nelu 08.09.2016 – 08.10.2016
199 199/08.09.2016 Coraș Ardelean/ Coraș Rodica 08.09.2016 – 08.10.2016
200 200/08.09.2016 Coraș Ardelean/ Coraș Rodica 08.09.2016 – 08.10.2016
201 201/08.09.2016 Coraș Ardelean/ Coraș Rodica 08.09.2016 – 08.10.2016
202 202/08.09.2016 Coraș Ardelean/ Coraș Rodica 08.09.2016 – 08.10.2016
203 203/09.09.2016 Ceviker  Mihaela-Gianina 09.09.2016 – 09.10.2016
204 204/09.09.2016 Ceviker  Mihaela-Gianina 09.09.2016 – 09.10.2016
205 205/09.09.2016 SC Windowland SRL  09.09.2016 – 09.10.2016
206 206/09.09.2016 SC Windowland SRL 09.10.2016 – 09.10.2016
207 207/16.09.2016 Moisescu Maria – Silvia/ Moisescu Brutus 16.09.2016 – 16.10.2016
208 208/16.09.2016 Cortenraad Petrus Paulus Josef Maria Helena 16.09.2016 – 16.10.2016
209 209/16.09.2016 Cortenraad Raymond Jacobus Anna 16.09.2016 – 16.10.2016
210 210/16.09.2016  S.C. Jad Agriculture S.R.L. 16.09.2016 – 16.10.2016
211 211/16.09.2016 S.C. Riseco Land S.R.L. 16.09.2016 – 16.10.2016
212 212/16.09.2016 S.C. Romanian Farmland Investments S.R.L. 16.09.2016 – 16.10.2016
213 213/16.09.2016 S.C. Romanian Farmland Investments S.R.L. 16.09.2016 – 16.10.2016
214 214/16.09.2016 S.C. Romanian Farmland Investments S.R.L. 16.09.2016 – 16.10.2016
215 215/16.09.2016 Cortenraad Petrus Paulus Josef Maria Helena 16.09.2016 – 16.10.2016
216 216/16.09.2016 Iovănescu Manasie 16.09.2016 – 16.10.2016
217 217/16.09.2016 Iovănescu Manasie 16.09.2016 – 16.10.2016
218 218/16.09.2016  Marteniuc Vasile 16.09.2016 – 16.10.2016
219 219/16.09.2016 Nicula Doru-Nicolae, Nicula Eleonora 16.09.2016 – 16.10.2016
220 220/16.09.2016 Cristea Rodica-Nuța/ Nicula Eleonora 16.09.2016 – 16.10.2016
221 221/16.09.2016  Cristea Rodica-Nuța/ Nicula Eleonora 16.09.2016 – 16.10.2016
222 222/16.09.2016 Cristea Rodica-Nuța/ Nicula Eleonora 16.09.2016 – 16.10.2016
223 223/16.09.2016 Cristea Rodica-Nuța/ Nicula Eleonora 16.09.2016 – 16.10.2016
224 224/16.09.2016 Cristea Rodica-Nuța/ Nicula Eleonora 16.09.2016 – 16.10.2016
225 225/16.09.2016 Cristea Rodica-Nuța/ Nicula Eleonora 16.09.2016 – 16.10.2016
226 226/16.09.2016 Cristea Rodica-Nuța/ Nicula Eleonora 16.09.2016 – 16.10.2016
227 227/20.09.2016 Crucian Ncolae 20.09.2016 – 20.10.2016
228 228/26.09.2016 Sântean Georgeta/ Sântean Alexandru/ Sântean Ioan 26.09.2016 – 26.10.2016
229 229/26.09.2016 Sântean Georgeta/ Sântean Alexandru/ Sântean Ioan 26.09.2016 – 26.10.2016
230 230/26.09.2016 Sântean Georgeta/ Sântean Alexandru/ Sântean Ioan 26.09.2016 – 26.10.2016
231 231/26.09.2016 Sântean Georgeta/ Sântean Alexandru/ Sântean Ioan 26.09.2016 – 26.10.2016
232 232/26.09.2016 Sântean Georgeta/ Sântean Alexandru/ Sântean Ioan 26.09.2016 – 26.10.2016
233 233/26.09.2016 Sântean Georgeta/ Sântean Alexandru/ Sântean Ioan 26.09.2016 – 26.10.2016
234 234/26.09.2016 Sântean Georgeta/ Sântean Alexandru/ Sântean Ioan 26.09.2016 – 26.10.2016
235 235/26.09.2016 Sântean Georgeta/ Sântean Alexandru/ Sântean Ioan 26.09.2016 – 26.10.2016
236 236/26.09.2016 Sântean Georgeta/ Sântean Alexandru/ Sântean Ioan 26.09.2016 – 26.10.2016
237 237/26.09.2016 Sântean Georgeta/ Sântean Alexandru/ Sântean Ioan 26.09.2016 – 26.10.2016
238 238/26.09.2016 Sântean Georgeta/ Sântean Alexandru/ Sântean Ioan 26.09.2016 – 26.10.2016
239 239/26.09.2016 Sântean Georgeta/ Sântean Alexandru/ Sântean Ioan 26.09.2016 – 26.10.2016
240 240/26.09.2016 Sântean Georgeta/ Sântean Alexandru/ Sântean Ioan 26.09.2016 – 26.10.2016
241 241/26.09.2016 Sântean Georgeta/ Sântean Alexandru/ Sântean Ioan 26.09.2016 – 26.10.2016
242 242/26.09.2016 Sântean Georgeta/ Sântean Alexandru/ Sântean Ioan 26.09.2016 – 26.10.2016
243 243/26.09.2016 Sântean Georgeta/ Sântean Alexandru/ Sântean Ioan 26.09.2016 – 26.10.2016
244 244/28.09.2016 Mesaroș Maria 28.09.2016 – 28.10.2016
245 245/30.09.2016 Dașcău Ioan/ Suciu Maria 30.09.2016 – 30.10.2016
246 246/30.09.2016 Dașcău Ioan/ Suciu Maria 30.09.2016 – 30.10.2016
247 247/30.09.2016 Dașcău Ioan/ Suciu Maria 30.09.2016 – 30.10.2016
248 248/30.09.2016 Dașcău Ioan/ Suciu Maria 30.09.2016 – 30.10.2016
249 249/30.09.2016 Dașcău Ioan/ Suciu Maria 30.09.2016 – 30.10.2016
250 250/30.09.2016 Dașcău Ioan/ Suciu Maria 30.09.2016 – 30.10.2016
251 251/30.09.2016 Dașcău Ioan/ Suciu Maria 30.09.2016 – 30.10.2016
252 252/30.09.2016 Dașcău Ioan/ Suciu Maria 30.09.2016 – 30.10.2016
253 253/30.09.2016 Dașcău Ioan/ Suciu Maria 30.09.2016 – 30.10.2016
254 254/30.09.2016 Dașcău Ioan/ Suciu Maria 30.09.2016 – 30.10.2016
255 255/03.10.2016 Ardelean Dorel-Pavel/ Ardelean Dorina 03.10.2016 – 03.11.2016
256 256/03.10.2016 Ardelean Dorel-Pavel/ Ardelean Dorina 03.10.2016 – 03.11.2016
257 257/03.10.2016 Ardelean Dorel-Pavel/ Ardelean Dorina 03.10.2016 – 03.11.2016
258 258/03.10.2016 Ardelean Dorel-Pavel/ Ardelean Dorina 03.10.2016 – 03.11.2016
259 259/10.10.2016 Tănascu Cornelia/ Tănascu Ioan/ Tănascu Gheorghe 10.10.2016 – 10.11.2016
260 260/26.10.2016 Radu Rodica/ Radu Lucian 26.10.2016 – 25.11.2016
261 261/26.10.2016 Radu Rodica/ Radu Lucian 26.10.2016 – 25.11.2016
262 262/26.10.2016 Radu Rodica/ Radu Lucian 26.10.2016 – 25.11.2016
263 263/26.10.2016 Radu Rodica 26.10.2016 – 25.11.2016
264 264/26.10.2016 Radu Rodica 26.10.2016 – 25.11.2016
265 265/26.10.2016 Ciovârnache Ion 26.10.2016 – 25.11.2016
266 266/01.11.2016 Vătafu Dorina 01.11.2016 – 01.12.2016
267 267/01.11.2016 Vătafu Dorina 01.11.2016 – 01.12.2016
268 268/10.11.2016 Vătafu Dorina 10.11.2016 -10.12.2016
269 269/14.11.2016 Cotrău Angela/ Cotrău Aron 14.11.2016 – 14.12.2016
270 270/14.11.2016 Cotrău Angela/ Cotrău Aron 14.11.2016 – 14.12.2016
271 271/16.11.2016 Bircea Ramona-Ioana 16.11.2016 – 16.12.2016
272 272/16.11.2016 Bircea Ramona-Ioana 16.11.2016 – 16.12.2016
273 273/18.11.2016 Ursa Ana / Ursa Romulus-Flavius-Vlăduț 18.11.2016 – 18.12.2016
274 274/18.11.2016 Giurgiuman Mariana/ Giurgiuman Daniela 18.11.2016 – 18.12.2016
275 275/28.11.2016 Grigore Veronica/ Badea Dobrina/ Mitroi Ioan/ Oprița Gheorghe 28.11.2016 – 28.12.2016
276 276/07.12.2016 Sorocovici Victor 07.12.2016 – 07.01.2017
Continuă la Oferte vânzare teren 2017
Înapoi la Oferte vânzare teren
Înapoi la Acasă